“手+脚+眼”灵活协同 加速拓展应用边界
底盘 | 外形尺寸(约) | 950*630*768 mm | 自重 | 210 kg |
工作温度 | 0℃~50℃ | 最大载重 | 500 kg | |
传感器数量 | 2 | 导航方式 | 激光SLAM | |
最大移动速度 | 1.6 m/s | 续航 | 6小时 | |
旋转半径 | 550 mm | 充电时间 | 1小时 | |
定位精度 | ±10 mm | 充电方式 | 自动/手动/快换 | |
驱动方式 | 差速驱动 | |||
机械臂 | 型号 | ER3/ER7/CR7/CR12/CR18 | 负载 | 3kg/7kg/12kg/18kg |
工作范围 | 1010mm/1125mm/988mm/1434mm/1062mm | 重复精度 | ±0.03 mm | |
末端执行器 | 自适应电爪、气爪 | |||
视觉 | 可选2D | 工业2D | ||
可选3D | 可适配结构光相机、双目3D相机等 |
底盘 | 外形尺寸(约) | 1000*700*816 mm | 自重 | 230 kg |
工作温度 | 0℃~50℃ | 最大载重 | 200 kg | |
传感器数量 | 2 | 导航方式 | 激光SLAM | |
最大移动速度 | 1.4 m/s | 续航 | 6小时 | |
旋转半径 | 520 mm | 充电时间 | 2.5小时 | |
定位精度 | ±5 mm | 充电方式 | 自动/手动/快换 | |
驱动方式 | 差速驱动 | |||
机械臂 | 型号 | ER3/ER7/CR7/CR12/CR18 | 负载 | 3kg/7kg/12kg/18kg |
工作范围 | 1010mm/1125mm/988mm/ 1434mm/1062mm | 重复精度 | ±0.03 mm | |
末端执行器 | 自适应电爪、气爪 | |||
视觉 | 可选2D | 工业2D | ||
可选3D | 可适配结构光相机、双目3D相机等 |
底盘 | 外形尺寸(约) | 700*500*500 mm | 自重 | 210 kg |
工作温度 | 0℃~45℃ | 最大载重 | 100 kg | |
传感器数量 | 2 | 导航方式 | 激光SLAM | |
最大移动速度 | 1.5 m/s | 续航 | 6小时 | |
旋转半径 | 553 mm | 充电时间 | 2小时 | |
定位精度 | ±10 mm | 充电方式 | 自动/手动 | |
驱动方式 | 差速驱动 | |||
机械臂 | 型号 | ER3/ER7/CR7/CR12/CR18 | 负载 | 3kg/7kg/12kg/18kg |
工作范围 | 1010mm/1125mm/988mm/ 1434mm/1062mm | 重复精度 | ±0.03 mm | |
末端执行器 | 自适应电爪、气爪 | |||
视觉 | 可选2D | 工业2D | ||
可选3D | 可适配结构光相机、双目3D相机等 |
底盘 | 外形尺寸(约) | 700*500*500 mm | 自重 | 100 kg |
工作温度 | 0℃~50℃ | 最大载重 | 150 kg | |
传感器数量 | 1 | 导航方式 | 激光SLAM | |
最大移动速度 | 1 m/s | 续航 | 4小时 | |
旋转半径 | 400 mm | 充电时间 | 2小时 | |
定位精度 | ±10 mm | 充电方式 | 自动/手动 | |
驱动方式 | 差速驱动 | |||
机械臂 | 型号 | ER3/ER7/SR3/SR4 | 负载 | 3kg/4kg/7kg |
工作范围 | 1010mm/1125mm/705mm/ 919mm | 重复精度 | ±0.03 mm | |
末端执行器 | 自适应电爪、气爪 | |||
视觉 | 可选2D | |||
可选3D |
底盘 | 外形尺寸(约) | 852*600*472 mm | 自重 | 120 kg |
工作温度 | 0℃~45℃ | 最大载重 | 100 kg | |
传感器数量 | 1 | 导航方式 | 激光SLAM | |
最大移动速度 | 1.5 m/s | 续航 | 10小时 | |
旋转半径 | 426 mm | 充电时间 | 6小时 | |
定位精度 | ±10 mm | 充电方式 | 自动/手动 | |
驱动方式 | 差速驱动 | |||
机械臂 | 型号 | ER3/ER7/SR3/SR4 | 负载 | 3kg/4kg/7kg |
工作范围 | 1010mm/1125mm/705mm/ 919mm | 重复精度 | ±0.03 mm | |
末端执行器 | 自适应电爪、气爪 | |||
视觉 | 可选2D | |||
可选3D |